歡迎來到上海有道生工科技有限公司網站!
咨詢電話:13381663924
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 有道生工 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,綜合 |
名稱 | 技術參數 |
發酵罐罐體部分 | 罐體結構:容積50L,數量4臺,設計壓力0.3Mpa,工作壓力0.15Mpa;主體材質:316不銹鋼;內拋光精度Ra0.4,外拋光精度Ra0.6。頂式機械攪拌系統,單端面機械密封,采用可調高度式攪拌槳葉,槳葉形式定制,要求對不同發酵底物如餐廚、秸稈、污泥均有良好的攪拌混合效果 |
溫度控制系統 | 控制范圍:冷媒+5℃~65℃±0.2℃,智能夾套循環控溫。 |
pH在線檢測、控制系統 | 控制范圍:3~12pH,控制精度:±0.02pH;支持三種控制模式,手動控制/實時自動控制/FT模式自動控制,其中FT控制模式為厭氧發酵控制模式。 |
ORP在線檢測系統 | 檢測范圍:-1999~1999mv±0.1mv,不銹鋼電極護套、變送器,采用原裝雙屏蔽信號傳輸線連接,保證ORP精確顯示。 |
無氧進料系統 | SUS304不銹鋼,容積1.5L,可拆卸,保證雙密封,承壓2.5公斤,可保證固體大顆粒(40mm)的無氧進料。 |
壓力、流量控制系統 | φ60不銹鋼壓力表指示管路、罐內及夾套壓力,手動隔膜閥控制罐壓,量程:0-0.4Mpa,璃轉子流量計手動隔膜閥控制進氣流量,通氣量可調。 |
甲烷潛力產氣量檢測系統 | 1. 分辨率:6.5ml,一體式傳感器,氣道與有機玻璃腔一體式,腔體內壁頂部進氣直通底部,無需外接任何輔助管道裝置。 2. 量程:0-5000ml/h。 3. 測量誤差:±0.01ml。 4. 顯示方式:15寸液晶彩色觸摸屏自動顯示。 |
甲烷潛力瞬時產氣速率檢測系統 | 1. 檢測范圍:0-10L/min。 2. 分辨率:0.01ml/min。 3. 檢測精度:±0.1%(滿量程)。 4. 顯示方式:15寸液晶彩色觸摸屏自動顯示。 |
產氣成分檢測模塊 | CH4/CO2 0-100%vol,精度3%FS,分辨率CH4/CO2:0.1%;自動校準,儀器內置自動調零裝置;預置可靠的預處理模塊,預處理模塊應安裝在可觀察且方便更換的位置,預處理模塊有保證產氣檢測結果的準確性和可更換的指示性。 |
轉速控制系統 | 交流減速電機及變頻器,轉速30-250rpm±1%,無級變頻調速。攪拌無噪音,不發熱,長時間運轉不變形。厭氧發酵專用密封,確保長時間發酵氣體無泄漏,保證實驗安全。 |
下位機發酵過程控制系統1套 | 15寸寬屏彩色液晶觸摸屏,PLC控制器,一臺控制器可同時檢測并控制發酵罐的相應參數;可對發酵罐的攪拌轉速、溫度、pH值、ORP值、無氧進料、甲烷潛力產氣量、甲烷潛力瞬時產氣速率進行檢測和控制;CH4濃度、CO2濃度進行檢測。其中甲烷潛力背景值及系數可在對應界面進行修改。 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃